Список стран, производящих пшеницу

Новость на Казах-зeрно:Список стран, производящих пшеницу — ранжированный по годам и объёмам (метрические тонны) информационный список государств, являющихся крупнейшими мировыми производителями пшеницы.

Лидерами по выращиванию пшеницы являются Китай, Индия, США и Россия; затем идут  Франция, Канада, Украина, Аргентина и Казахстан. Зерно пшеницы – важнейший сельскохозяйственный объект международной торговли: почти 60% всего экспорта зерновых. Ведущий в мире экспортер пшеницы – США. Много пшеницы вывозят также Канада, Франция, Австралия, Украина, РФ и Аргентина. Крупнейшими потребителями пшеницы являются ЕС (120 млн тонн), Китай (100 млн тонн), Индия (75 млн тонн), Россия (72 млн тонн). Далее основные импортеры пшеницы – Китай, Япония, Египет, Бразилия, Польша, Италия, Индия, Южная Корея, Ирак Марокко и страны ЦА.

Начиная с «хрущевского» периода, СССР импортировал пшеницу, хотя дореволюционная Россия занимала 2-е место в мире после США по её экспорту. В 1986—1990 годах по РСФСР (Российской Советской Федеративной Социалистической Республики, — ИА «Казах-Зерно».) в среднем за год валовый сбор зерновых культур составил 105 млн тонн. Наряду с этим шла дополнительная закупка фуражного, то есть кормового зерна в других странах.

Существуют тысячи сортов пшеницы, и классификация их довольно сложна, однако главных типов всего два – твердые и мягкие. Мягкие сорта делят также на краснозерные и белозерные. Обычно их выращивают в регионах с гарантированным увлажнением. Твердые сорта разводятся в областях с более сухим климатом, например там, где естественный тип растительности – степь. В Западной Европе и Австралии производят в основном мягкие сорта, а в США, Канаде, Аргентине, Западной Азии и Северной Африке  – главным образом твердые. Урожайность мягкой пшеницы в странах ЕС составляет 55 ц/га (5,5 т/га или 550 т/км2), средняя урожайность в мире 22,5 ц/га. Максимальная урожайность до 98 ц/га (9,8 т/га или 980 т/км2). 

 

Производство пшеницы по странам в 2000-2010 годах 

Место
в 2010 г.
Страна Произведено (тыс. тонн)
2000 год 2001 год 2002 год 2003 год 2004 год 2005 год 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год
1   КНР 99 636,13 93 873,23 90 290,26 86 488,26 91 952,24 97 445,20 108 466,27 109 298,30 112 463,30 115 115,36 115 180,30
2   Индия 76 368,90 69 680,90 72 766,30 65 760,80 72 156,20 68 636,90 69 354,50 75 806,70 78 570,20 80 680,00 80 710,00
3   США 60 757,49 53 001,00 43 705,00 63 813,91 58 737,80 57 280,26 49 489,60 55 822,70 68 026,40 60 365,70 60 102,60
4   Россия 34 455,49 46 982,12 50 609,10 34 104,29 45 412,71 47 697,52 44 926,88 49 367,97 63 765,14 61 739,80 41 507,60
5   Франция 37 353,40 31 540,33 38 939,20 30 474,74 39 692,94 36 885,50 35 363,60 32 763,50 39 001,70 38 332,20 38 207,00
6   Германия 21 621,55 22 837,84 20 817,74 19 259,81 25 427,21 23 692,70 22 427,90 20 828,08 25 988,60 25 192,40 24 106,70
7   Пакистан 21 078,60 19 023,70 18 226,50 19 183,30 19 499,80 21 612,30 21 276,80 23 294,70 20 958,80 24 033,00 23 310,80
8   Канада 26 535,50 20 630,20 15 961,30 23 048,60 24 795,50 25 748,10 25 265,40 20 054,00 28 611,10 26 847,60 23 166,80
9   Австралия 22 108,00 24 299,00 10 132,00 26 132,00 21 905,11 25 173,00 10 822,00 13 039,00 21 397,00 21 656,00 22 138,00
10   Турция 21 008,60 19 007,00 19 508,00 19 008,20 21 000,00 21 500,00 20 010,00 17 234,00 17 782,00 20 600,00 19 660,00
11   Украина 10 197,00 21 348,00 20 556,00 3 599,30 17 520,20 18 699,20 13 947,30 13 937,70 25 885,40 20 886,40 16 851,30
12   Иран 8 087,76 9 458,62 12 450,00 13 439,57 14 568,48 14 307,97 14 663,75 15 000,00 10 000,00 13 484,50 15 028,80
13   Аргентина 16 146,62 15 427,82 12 399,04 14 710,18 16 139,17 12 721,98 14 662,95 16 486,53 8 427,65 8 851,18 14 914,50
14   Великобритания 16 704,00 11 580,00 15 973,00 14 288,00 15 473,00 14 863,00 14 747,00 13 221,00 17 227,00 14 076,00 14 878,00
15   Казахстан 9 073,50 12 706,80 12 699,98 11 537,40 9 936,93 11 198,40 13 460,50 16 466,87 12 538,20 17 052,00 9 638,40
16   Польша 8 502,87 9 283,04 9 304,00 7 858,16 9 892,48 8 771,43 7 059,67 8 317,27 9 274,92 9 789,59 9 487,80
17   Египет 6 564,05 6 254,58 6 624,87 6 844,69 7 177,86 8 140,96 8 274,23 7 379,00 7 977,05 8 523,00 7 177,40
18   Италия 7 463,97 6 413,30 7 547,76 6 229,45 8 638,72 7 717,13 7 181,72 7 170,18 8 855,44 6 341,00 6 900,00
19   Узбекистан 3 532,00 3 689,80 4 967,40 5 436,80 5 377,51 6 057,20 6 099,30 6 197,40 6 146,50 6 637,70 6 730,40
20   Бразилия 1 661,53 3 364,95 3 105,66 6 153,50 5 818,85 4 658,79 2 484,85 4 114,06 5 886,01 5 055,53 6 036,79
21   Румыния 4 456,00 7 764,00 4 421,00 2 479,05 7 812,43 7 340,66 5 526,19 3 044,46 7 180,98 5 202,53 5 811,81
22   Испания 7 293,62 5 007,70 6 822,16 6 290,10 7 096,72 4 026,69 5 521,58 6 349,50 6 714,30 4 723,90 5 610,70
23   Дания 4 693,42 4 663,94 4 056,24 4 701,38 4 758,50 4 887,20 4 801,60 4 519,20 5 018,70 5 940,40 5 059,90
24   Марокко 1 380,70 3 316,38 3 358,68 5 146,84 5 539,84 3 043,08 6 326,76 1 582,63 3 769,45 6 371,43 4 876,14
25   Афганистан 1 469,00 1 597,00 2 686,00 3 480,00 2 390,00 4 266,00 3 363,00 4 484,00 2 623,00 5 064,00 4 532,00
26   Чехия 4 084,11 4 476,08 3 866,47 2 637,89 5 042,52 4 145,04 3 506,25 3 938,92 4 631,50 4 358,07 4 161,60
27   Болгария 2 781,24 4 077,50 4 122,77 2 003,94 3 961,18 3 478,07 3 301,88 2 390,61 4 632,21 3 976,85 3 994,90
28   Венгрия 3 692,47 5 196,76 3 910,24 2 941,25 6 006,82 5 088,22 4 376,24 3 988,18 5 653,70 4 419,16 3 763,68
29   Мексика 3 493,21 3 275,46 3 236,18 2 715,80 2 321,20 3 015,18 3 378,12 3 515,39 4 019,40 4 116,16 3 676,71
30   Сирия 3 105,49 4 744,62 4 775,44 4 912,99 4 537,46 4 668,75 4 932,00 4 041,10 4 041,10 3 701,78 3 600,00
 Прочие 40 502,30 45 311,65 46 908,68 45 458,32 52 154,75 50 139,51 48 148,53 47 458,31 49 881,40 53 823,32 50 577,27
  ИТОГО 585 809,07 589 824,43 574 746,71 560 138,47 632 710,10 626 876,13 605 069,29 611 101,66 689 945,71 686 956,56 651 397,90

Новость на Казах-зeрно: 

Конечные запасы пшеницы по странам в 2005-2011 годах

Место Страна Запасы (тыс. тонн)
2005/06 год 2006/07 год 2007/08 год 2008/09 год 2009/10 год 2010/11 год 2011/12 год
1   КНР 34 387 38 450 39 081 45 803 54 425 60 091 65 011
2   США 15 545 12 414 8 323 17 867 26 552 23 466 23 677
3   Индия 2 000 4 500 5 800 13 430 16 120 15 360 15 615
4   Европейский союз 23 384 14 075 12 429 18 937 16 157 11 693 12 679
5   Россия 3 454 2 231 4 068 10 743 14 521 13 535 11 866
6   Австралия н/д н/д 3 851 3 389 5 593 8 823 9 123
7   Казахстан н/д н/д 3 901 3 357 4 795 2 283 6 408
8   Канада 9 698 6 865 4 406 6 547 7 829 7 189 6 049
9   Египет 4 006 4 012 4 012 5 343 н/д н/д н/д
10   Иран 3 257 3 507 3 157 3 907 н/д н/д н/д
 Прочие 51 744 41 432 37 869 41 078 56 148 не подсчитано не подсчитано
  ИТОГО 147 475 127 594 126 897 167 044 202 140 199 944 210 019

 

admin
с автором можно связаться по адресу: [email protected]
Оцените автора
КазахЗерно
Добавить комментарий

Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Генерация пароля