Наименование области | пшеница 3 класса, с клейковиной | пшеница 4 класс | пшеница 5 класс | ячмень | Мука | |||
23-24% | 27-30% | в/с | 1 сорт | 2 сорт | ||||
Акмолинская | 147800 | 154300 | 140000 | — | 137000 | 218300 | 196000 | 160000 |
Актюбинская | 148000 | — | 144700 | — | 142200 | 223300 | 204000 | 164000 |
Алматинская | 150000 | — | 143000 | — | 141800 | 220300 | 198000 | 161000 |
Восточно- Казахстанская | 151000 | — | 141000 | — | 139800 | 218400 | 196300 | 160900 |
Жамбылская | 148500 | — | 141100 | — | 143000 | 220000 | 200000 | 162300 |
Западно- Казахстанская | 149000 | — | 142900 | — | — | 220500 | 203700 | 162700 |
Карагандинская | 150300 | 155200 | 144100 | — | 139000 | 225000 | 205000 | 165000 |
Кызылординская | 152000 | — | 144000 | — | — | 221400 | 199500 | 163700 |
Костанайская | 147900 | 156100 | 140800 | — | 137200 | 206000 | 193000 | 172500 |
Павлодарская | 149500 | — | 143200 | — | 139400 | 219400 | 197000 | 160600 |
Северо-Казахстанская | 147000 | 153000 | 145000 | — | 138900 | 207000 | 192400 | 166000 |
Туркестанская | 150500 | 157700 | 142500 | — | 140400 | 221800 | 198200 | 162400 |
Шымкент | 151700 | 158800 | 143600 | — | 142800 | 224000 | 200100 | 162500 |
г. Нур-Султан | 149300 | 155400 | 142000 | — | — | 219800 | 197000 | 160700 |
г. Алматы | 151400 | — | 143800 | — | — | 220000 | 202000 | 176100 |
Экспортные цены на зерновые культуры и муку в долларах за тонну, в т.ч. НДС 0% (франко-элеватор) на 11.05.2022 года
Наименование станции | пшеница 3 класса, с клейковиной | пшеница 4 класс | пшеница 5 класс | Ячмень | мука | Условия поставки | |||
23-24% | 27-30% | — | 2 класс | в/с | 1 сорт | 2 сорт | |||
Продажа | Продажа | Продажа | Продажа | Продажа | Продажа | Продажа | Продажа | ||
ст. Петропавловск (ЮУЖД) | — | — | — | — | — | — | — | — | DAP |
ст. Сары-агаш | — | — | — | — | — | — | — | — | DAP |
ст. Луговая | — | — | — | — | — | — | — | — | DAP |
ст. Тобол | — | — | — | — | — | — | — | — | DAP |
порт Актау | — | — | — | — | — | — | — | — | FOB |
cт. Бекабад | — | — | — | — | — | — | — | — | СРТ |
cт. Хайратон | — | — | — | — | — | — | — | — | СРТ |
ст. Тургунди | — | — | — | — | — | — | — | — | СРТ |
ст. Сарахс | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
а какая цена в Болашаке?
Цены нерентабельные, смотрите и анализируйте рынок, продкорпорация устанавила цены на зерновые культуры совсем другие.
у нас же свободные рыночные отношения, почему цены устанавливают?
Добрый вечер! Я оплатил за сводную таблицу цен на 11 августа 2017 года, платеж прошёл, а где посмотреть и скачать таблицу
Админ, а не дорого ли 3000 тенге за одну сводную таблицу цен на зерновые культуры и ещё только за один месяц за прошлые года. Если бы за весь календарный год помесячно, можно понять. А то, что бы узнать сколько стоил ячмень в августе 2017 году, будь добр заплати 3000 тенге.
Кто может сказать сколько стоил ячмень в августе 2018 году, среднерыночная стоимость.
35-37 тыс тг без ндс на элеваторе по переписи была цена в августе 2018
Добрый день,
Подскажите, на основании каких источников собираете цены на зерновые культуры?
Здравствуйте. Цены узнаем у трейдеров и участников рынка из разных областей Казахстана.