Наименование области | пшеница 3 класса, с клейковиной | пшеница 4 класс | пшеница 5 класс | ячмень | Мука | |||
23-24% | 27-30% | в/с | 1 сорт | 2 сорт | ||||
Акмолинская | 90300 | 94500 | 80700 | 63100 | 69300 | 149900 | 139400 | 111200 |
Актюбинская | 90200 | — | 84900 | 67300 | 72200 | 153900 | 136400 | 116600 |
Алматинская | 91300 | — | 82200 | 64600 | 72600 | 152100 | 134600 | 114900 |
Восточно- Казахстанская | 92200 | — | 81900 | 63800 | 71700 | 150400 | 132900 | 114700 |
Жамбылская | 91100 | — | 82000 | 64400 | 73600 | 151900 | 135400 | 115700 |
Западно- Казахстанская | 91200 | — | 82200 | 64600 | — | 152100 | 136100 | 116400 |
Карагандинская | 93000 | 95500 | 83900 | 66300 | 69800 | 152400 | 133900 | 114200 |
Кызылординская | 93700 | — | 83600 | 67300 | — | 152600 | 135100 | 116400 |
Костанайская | 83300 | 93900 | 81300 | 63700 | 69300 | 150900 | 131900 | 113200 |
Павлодарская | 91100 | — | 82500 | 63900 | 70200 | 151000 | 133000 | 113300 |
Северо-Казахстанская | 89700 | 94400 | 80000 | 62200 | 69800 | 147900 | 130400 | 111200 |
Туркестанская | 92000 | 95300 | 82100 | 64500 | 71800 | 153000 | 134500 | 115800 |
г. Нур-Султан | 91100 | 93900 | 82000 | 63700 | — | 151300 | 135800 | 114100 |
г. Алматы | 92300 | — | 83600 | 66000 | — | 153500 | 136000 | 115300 |
Экспортные цены на зерновые культуры и муку в долларах за тонну, в т.ч. НДС 0% (франко-элеватор) на 05.01.2021 года
Наименование станции | пшеница 3 класса, с клейковиной | пшеница 4 класс | пшеница 5 класс | Ячмень | мука | Условия поставки | |||
23-24% | 27-30% | — | 2 класс | в/с | 1 сорт | 2 сорт | |||
Продажа | Продажа | Продажа | Продажа | Продажа | Продажа | Продажа | Продажа | ||
ст. Петропавловск (ЮУЖД) | 241-244 | 274-277 | 228-231 | — | 173-176 | 355-361 | 319-325 | 289-295 | DAP |
ст. Сары-агаш | 260-263 | 293-296 | 247-250 | — | 193-196 | 377-383 | 338-344 | 304-310 | DAP |
ст. Луговая | 256-259 | 289-293 | 243-246 | — | 188-191 | 371-378 | 332-338 | 304-310 | DAP |
ст. Тобол | 250-253 | 283-286 | 237-240 | — | 183-185 | 364-370 | 338-344 | 298-304 | DAP |
порт Актау | 270-273 | 304-307 | 257-260 | — | 202-205 | 384-390 | 348-354 | 318-324 | FOB |
cт. Бекабад | 287-290 | 317-320 | 271-274 | — | 216-219 | 398-404 | 362-368 | 330-336 | СРТ |
cт. Хайратон | 315-320 | 346-349 | 302-305 | — | 246-249 | 429-435 | 392-398 | 362-368 | СРТ |
ст. Тургунди | 314-317 | 344-347 | 298-301 | — | 249-252 | 425-331 | 389-395 | 359-365 | СРТ |
ст. Сарахс | — | — | — | — | 260-266 | — | — | — | — |
а какая цена в Болашаке?
Цены нерентабельные, смотрите и анализируйте рынок, продкорпорация устанавила цены на зерновые культуры совсем другие.
у нас же свободные рыночные отношения, почему цены устанавливают?
Добрый вечер! Я оплатил за сводную таблицу цен на 11 августа 2017 года, платеж прошёл, а где посмотреть и скачать таблицу
Админ, а не дорого ли 3000 тенге за одну сводную таблицу цен на зерновые культуры и ещё только за один месяц за прошлые года. Если бы за весь календарный год помесячно, можно понять. А то, что бы узнать сколько стоил ячмень в августе 2017 году, будь добр заплати 3000 тенге.
Кто может сказать сколько стоил ячмень в августе 2018 году, среднерыночная стоимость.
35-37 тыс тг без ндс на элеваторе по переписи была цена в августе 2018
Добрый день,
Подскажите, на основании каких источников собираете цены на зерновые культуры?
Здравствуйте. Цены узнаем у трейдеров и участников рынка из разных областей Казахстана.