Наименование области | пшеница 3 класса, с клейковиной | пшеница 4 класс | пшеница 5 класс | ячмень | Мука | |||
23-24% | 27-30% | в/с | 1 сорт | 2 сорт | ||||
Акмолинская | 97800 | — | — | — | 83000 | 195300 | 182000 | 167000 |
Актюбинская | 102000 | — | — | — | 90200 | 203300 | 186900 | 174000 |
Алматинская | 105000 | — | — | — | 89800 | 201300 | 184800 | 169000 |
Восточно- Казахстанская | 106000 | — | — | — | 87800 | 198400 | 183300 | 168900 |
Жамбылская | 103500 | — | — | — | 92000 | 200000 | 185100 | 170300 |
Западно- Казахстанская | 103700 | — | — | — | — | 201500 | 186700 | 172700 |
Карагандинская | 105300 | — | — | — | 86000 | 204000 | 187000 | 175000 |
Кызылординская | 108000 | — | — | — | — | 202400 | 185000 | 173700 |
Костанайская | 101900 | — | — | — | 84200 | 197000 | 182900 | 174500 |
Павлодарская | 98000 | — | — | — | 86400 | 197400 | 183000 | 167600 |
Северо-Казахстанская | 99000 | — | — | — | 85900 | 196000 | 182400 | 173000 |
Туркестанская | 106500 | — | — | — | 88400 | 202800 | 184900 | 171400 |
Шымкент | 107700 | — | — | — | 91800 | 203400 | 185900 | 171500 |
г. Астана | 104300 | — | — | — | — | 199800 | 184000 | 167700 |
г. Алматы | 107400 | — | — | — | — | 200200 | 186000 | 174900 |
Экспортные цены на зерновые культуры и муку в долларах за тонну на 16.11.2022 года
Наименование станции | пшеница 3 класса, с клейковиной | пшеница 4 класс | пшеница 5 класс | Ячмень | мука | Условия поставки | |||
23-24% | 27-30% | — | 2 класс | в/с | 1 сорт | 2 сорт | |||
Продажа | Продажа | Продажа | Продажа | Продажа | Продажа | Продажа | Продажа | ||
ст. Петропавловск (ЮУЖД) | 210-215 | 226-230 | 186-191 | — | 174-179 | 443-446 | 392-397 | 281-284 | DAP |
ст. Сары-агаш | 244-247 | 255-258 | 216-221 | — | 204-209 | 473-476 | 422-425 | 311-314 | DAP |
порт Актау | 234-237 | 245-250 | 206-211 | — | 194-199 | 463-466 | 412-415 | 301-304 | FOB |
cт. Бекабад | 254-257 | 265-270 | 226-231 | — | 214-219 | 483-486 | 432-435 | 321-324 | DAP |
cт. Хайратон | 269-272 | 280-285 | 241-246 | — | 229-234 | 498-501 | 447-450 | 336-339 | DAP |
ст. Тургунди | 274-277 | 285-290 | 246-251 | — | 234-239 | 503-506 | 452-455 | 341-344 | DAP |
ст. Сарахс | — | — | — | — | — | — | — | — | — |