В ноябре на бирже ЕТС реализовали 84625 тонн пшеницы 3 класса

Цены на российскую пшеницу начали быстро расти вслед за европейскими

В ноябре на бирже ЕТС активно торговали пшеницей 3 класса в режиме двойного анонимного аукциона. Всего с 1 по 26 ноября на бирже состоялось сорок одна сделка. Предметом сделок была исключительно пшеница 3 класса, натура 710 г/л, клейковина минимум 23-25%. Вся пшеница реализована на базисе EXW по одной и той же цене – 85000 тенге за тонну, — передает «Казах-Зерно».

Всего было продано 84625 тонн пшеницы 3 класса, натура 710 г/л, клейковина мин. 23-25% по цене 85000 тенге за тонну на сумму 7193125000 тенге в результате 41 сделки.    

Дата Культура Цена за тонну, тенге Объем сделок, тонны Сумма сделок, тенге Количество сделок Условия поставки
01.11 Пшеницы 3 класса, натура 710 г/л, клейковина мин. 23-25%, цена с НДС. 85 000 16564 1407940000 5 EXW
04.11 Пшеницы 3 класса, натура 710 г/л, клейковина мин. 23-25%, цена с НДС. 85 000 4980 423300000 4 EXW
05.11 Пшеницы 3 класса, натура 710 г/л, клейковина мин. 23-25%, цена с НДС. 85 000 9535 810475000 5 EXW
06.11 Пшеницы 3 класса, натура 710 г/л, клейковина мин. 23-25%, цена с НДС. 85 000 6822 579870000 2 EXW
07.11 Пшеницы 3 класса, натура 710 г/л, клейковина мин. 23-25%, цена с НДС. 85 000 6824 580040000 3 EXW
08.11 Пшеницы 3 класса, натура 710 г/л, клейковина мин. 23-25%, цена с НДС. 85 000 4926 418710000 1 EXW
11.11 Пшеницы 3 класса, натура 710 г/л, клейковина мин. 23-25%, цена с НДС. 85 000 4185 355725000 4 EXW
12.11 Пшеницы 3 класса, натура 710 г/л, клейковина мин. 23-25%, цена с НДС. 85 000 1863 158355000 2 EXW
13.11 Пшеницы 3 класса, натура 710 г/л, клейковина мин. 23-25%, цена с НДС. 85 000 3537 300645000 2 EXW
14.11 Пшеницы 3 класса, натура 710 г/л, клейковина мин. 23-25%, цена с НДС. 85 000 1655 140675000 1 EXW
18.11 Пшеницы 3 класса, натура 710 г/л, клейковина мин. 23-25%, цена с НДС. 85 000 4000 340000000 3 EXW
20.11 Пшеницы 3 класса, натура 710 г/л, клейковина мин. 23-25%, цена с НДС. 85 000 2152 182920000 2 EXW
21.11 Пшеницы 3 класса, натура 710 г/л, клейковина мин. 23-25%, цена с НДС. 85 000 10339 878815000 3 EXW
22.11 Пшеницы 3 класса, натура 710 г/л, клейковина мин. 23-25%, цена с НДС. 85 000 4843 411655000 3 EXW
26.11 Пшеницы 3 класса, натура 710 г/л, клейковина мин. 23-25%, цена с НДС. 85 000 2400 204000000 1 EXW
Итого 84625 7193125000 41  
Сергей Букатов
с автором можно связаться по адресу: [email protected]
Оцените автора
КазахЗерно
Добавить комментарий

  1. Азат

    Фуражная кукуруза CPT Одесса, дол/т
    Мин: 157.0
    Макс: 160.0
    Среднее: 158.5
    Изменение: 0.0
    Дата: 29 NOV 2019

    Продовольственная пшеница с протеином 12,5% FOB Новороссийск, дол/т
    Мин: 207.0
    Макс: 211.0
    Среднее: 209.0
    Изменение: 0.5
    Дата: 29 NOV 2019

    Ответить
Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Генерация пароля